Спеццена — готовые отрезки стальных канатов со склада
У нас в наличии всегда есть фиксированные мерные отрезки стальных канатов, которые можно приобрести по специальной цене. Это возможность получить сертифицированные изделия с экономией. Данные канаты являются полным аналогом ГОСТ, отличаются премиальным качеством и рассчитаны на длительный срок службы.
Почему это выгодно?
Канаты сопровождаются теми же сертификатами качества, что и основная линейка. Отличие — это уже нарезанные отрезки. Идеально, когда целая бухта не нужна, а надежность и экономия важны. Благодаря высокому качеству исполнения и строгому соответствию ГОСТ, такие канаты прослужат долго даже при интенсивной эксплуатации.
Для кого это решение:
- Ремонтные и эксплуатационные службы — быстро закрыть потребность без простоя
- Небольшие проекты и частные мастера — без переплаты за опт
- Такелажные и монтажные бригады — под рукой на внезапные задачи
Сниженная цена — в рамках акции по расширению ассортимента. Скидка до 80% от обычной стоимости. Количество ограничено
В таблице — цена за целый отрезок. Если нужен метраж короче, чем в позиции, — обратитесь к менеджерам.
| Наименование | Метраж | Сумма |
| Канат 6 мм | ||
| Канат 6 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-88, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 3081-80_СК331 | 53,000 | 2 411,50 |
| Канат 7 мм | ||
| Канат 7.5 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-88, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 3081-80_СК336 | 41,500 | 3 256,51 |
| Канат 8 мм | ||
| Канат 8 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-88, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 3081-80_СК342 | 81,000 | 5 806,89 |
| Канат 9 мм | ||
| Канат 9 мм WSC правый, аналог ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК0345 | 210,000 | 25 410,00 |
| Канат 10 мм | ||
| Канат 10 мм WSC правый, аналог ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК0202 | 8,000 | 976,00 |
| Канат 11 мм | ||
| Канат 11 мм WSC правый, аналог ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК0204 | 270,000 | 58 050,00 |
| Канат 12 мм | ||
| Канат 12 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2688-80 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК209 | 27,000 | 4 509,00 |
| Канат 13 мм | ||
| Канат 13 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2688-80 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК221 | 39,000 | 6 240,00 |
| Канат 14 мм | ||
| Канат 14 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК223 | 129,000 | 25 155,00 |
| Канат 15 мм | ||
| Канат 15 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК245 | 116,000 | 19 836,00 |
| Канат 16 мм | ||
| Канат 16 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК251 | 103,000 | 34 402,00 |
| Канат 17 мм | ||
| Канат 17 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК257 | 267,000 | 119 082,00 |
| Канат 18 мм | ||
| Канат 18 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК261 | 59,000 | 19 352,00 |
| Канат 19 мм | ||
| Канат 19 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК270 | 11,000 | 4 972,00 |
| Канат 20 мм | ||
| Канат 20 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК277 | 49,000 | 30 674,00 |
| Канат 21 мм | ||
| Канат 21 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК283 | 18,000 | 10 296,00 |
| Канат 22 мм | ||
| Канат 22 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК294 | 200,000 | 118 600,00 |
| Канат 23 мм | ||
| Канат 23 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК302 | 97,000 | 60 043,00 |
| Канат 24 мм | ||
| Канат 24 мм IWRC правый, аналог СТО 71915393-ТУ051-2014 Octopus 825, Anaconda 826K, 826KP_СК310 | 94,000 | 64 014,00 |
| Канат 26 мм | ||
| Канат 26 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК311 | 2,000 | 2 120,00 |
| Канат 28 мм | ||
| Канат 28 мм WSC левый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК316 | 81,000 | 88 047,00 |
| Канат 30 мм | ||
| Канат 30 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК322 | 55,000 | 67 650,00 |
| Канат 32 мм | ||
| Канат 32 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК324 | 65,000 | 91 195,00 |
| Канат 36 мм | ||
| Канат 36 мм WSC правый, аналог ГОСТ 2683-30 или ГОСТ 3077-80, ГОСТ 7669-80 и ТУ_СК330 | 9,000 | 15 651,00 |
Информация о ценах и наличии носит справочный характер и не является публичной офертой. Актуальную стоимость просьба подтверждать при обращении.